OTVORENO PRVENSTVO RS
Trenutna godina
Datum / mjesto / disciplina takmičenja | Organizator | Bodovanje | Materijal takmičenja |
---|---|---|---|
April | |||
13.04.2024. Laktaši / Auto slalom(A09) |
AKK „Laktaši“ Laktaši | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | 27.-28.04.2024. Bijeljina/ Drift |
AKK „Optima Motorsport“ Bijeljina | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Maj | |||
11.-12.05.2024. Srbac/ Off Road |
Dž.K. „Žabac“ Srbac | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
11.-12.05.2024. Srbac/ ATV QUAD Kup |
Dž.K. „Žabac“ Srbac | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
26.-27.05.2024. Čačak/ Drift |
SDC Srbija | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Jun | |||
01.-02.06.2024. LOPARE/ BRDO |
AKK “OPTIMA MOTORSPORT” | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
01.-02.06.2024. LOPARE/ SLALOM |
AKK “OPTIMA MOTORSPORT” | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
08.-09.06.2024. Banjaluka/ Karting K01- 3 trke |
AKK Banjaluka | OPRS/ŠSR/OPSR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | 08.-09.06.2024. Zlatibor/ Brdo |
ASU “Zlatibor” | OPRS, NACŠSRV, OPSR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | 08.-09.06.2024. KOZARA/ ATV QUAD KUP |
“24 ATV ADVENTURE” | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
21.-23.06.2024. Banjaluka/ Krug A01 |
AK „Crankshaft“ Banjaluka | OPRS, NACŠSR, OPSR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
29.-30.06.2024. Teslić/ Off Road |
Dž.K. „Škrebin kamen“ Teslić | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
29.-30.06.2024. Teslić/ ATV QUAD Kup |
Dž.K. „Škrebin kamen“ Teslić | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
29.-30.06.2024. Deliblatska peščara/ Auto Slalom |
ASU „FANATIK“ Pančevo | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
29.06.2024. Modriča/ Auto rally druge kategorije |
AUTO MOTO SAVEZ | KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Jul | |||
13.07.2024. Jajce / Auto slalom(A09) |
SAK „Komotin“ Jajce | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
13.07.2024. Petrićevac / ATV QUAD KUP |
„24 ATV PETRIĆEVAC“ | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
27.07.2024. I. Sarajevo / Auto slalom(A09) |
AKK „Magnum“ I. Sarajevo | OPRS – ODLOŽENO | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
27.-28.07.2024. Šipovo/ Off Road |
AKK „Pliva“ Šipovo | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
27.07.2024. Kraljevo/ Krug A01-3 |
SAKSS SRBIJA | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
28.07.2024. Kraljevo/ Krug A01-4 |
SAKSS SRBIJA | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Avgust | |||
03-04.08.2024. ADA HUJA/Karting |
“SAKSS” | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
04.08.2024. Bijeljina/Auto slalom |
AKK “OPTIMA MOTORSPORT” | OPRS, NACŠSR, OPSR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
10-11.08.2024. Kneževo/ATV QUAD KUP |
“24 ATV Adventure” | KUP RS – OTKAZANO | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
24.-25.08.2024. Banjaluka/ Brdo A02 i Slalom A09 |
AK „Crankshaft“ Banjaluka | OPRS-OTKAZANO | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
24.-25.08.2024. Beograd/ Drift |
SDC Srbija | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
31.08-01.09.2024. NAVAK/ KRUG A01 |
SAKSS | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
31.08-01.09.2024. NAVAK/ KARTING K01 |
SAKSS | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Septembar | |||
08.09.2024. Bijeljina/ Auto slalom A09 |
AKK ŽIG TIM Dvorovi | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
14-15.09.2024. Vlasenica / Brdo A02 |
AKK „Profesional i AKK Optima“ | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | 14.-15.09.2024. Banjaluka/ Off Road |
AKK „Alpha Lauš 4×4“ Banjaluka | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
14.-15.09.2024. Manjača/ ATV QUAD KUP |
„24 OFF ROAD“ Manjača | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
14.-15.09.2024. Sremska Mitrovica/ Auto kros A04 |
ASU „SYRMIEN RACING“ S. Mitrovica | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
21.-22.09.2024. Laktaši/ Karting K01- 3 trke |
AKK TRILLLER | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
21.09.2024. Trebinje/ Auto slalom A09 |
AMKK LEOTAR Trebinje | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
28.-29.09.2024. Čačak/ Drift |
SDC Srbija | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
29.09.2024. Bijeljina/ Auto kros A04 |
AKK ŽIG TIM Dvorovi | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Oktobar | |||
05.-06.10.2024. Fruška Gora/ Rally Show Kup |
ASU Syrmien Racing | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
20.10.2024. Bijeljina/ Auto kros |
AKK ŽIG TIM Dvorovi | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
26-27.10.2024. Sombor/ Rally Show Kup |
ASU Somborska Arena Sombor | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Novembar | |||
17.11.2024. Bijeljina/ Auto kros |
AKK ŽIG TIM Dvorovi | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
23.-24.11.2024. Brčko/ Off Road |
Dž.K. „Brčko Team 4×4“ Brčko | OPRS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati | |||
Decembar | |||
06-08.12.2024. Bijeljina/ Rally Show Kup |
AKK ŽIG TIM Dvorovi | KUP RS | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze / poligona | |||
Rezultati |